以下の表に記載された略語(シンボル)はカメラの画像の最下部に表示されます。それによってカメラのイベント、アクション、メッセージ、エラー、表示のステータス情報がユーザに通知されます。
これらの略語はライブ画像、保存された画像およびイベント履歴に表示されます。たとえば、再生画像に表示された略語から、画像の保存をトリガしたレンズやイベント履歴を特定できます。
イベントシンボルは画像の左下に表示され、起動中のイベントが確認できます。シンボルは起動中のイベントについてのみ表示されます。
| 状態 | カラー | 例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 使用可 | ホワイト | UC | ユーザクリック(以下参照) |
| トリガ済み | レッド | UC | |
| イベントデッドタイム | グレー | UC | イベント設定ダイアログでデッドタイムが設定されている場合のみ。 |
| シンボル | 説明 |
|---|---|
| BT | カメラ前面のボタンが押されました。 |
| CI | シリアルインターフェース経由でRS232のメッセージを受信しました。 |
| EC | イベントカウンタ (イベントフィルタダイアログでイベントカウンタが有効になっている場合のみ) |
| IL | 照明 |
| IR | IRリモコンの信号(D10モデルを除く) |
| MI | マイクロホン |
| PE | 周期イベント |
| PI | PIRセンサ |
| RB | 記録開始 |
| RC | IP Notify |
| RD | ランダムイベント |
| RE | 記録終了 |
| RH | 履歴画像の記録 |
| RT | 記録停止 |
| SC | このイベントはCTS信号(5-8ピン)でトリガされます (シリアルインターフェースをデータモードに設定している場合のみ)。 |
| SI | 信号入力 |
| SR | このイベントはDSR信号(5-6ピン)でトリガされます (シリアルインターフェースをデータモードに設定している場合のみ)。 |
| SX | このイベントはRxD信号(2-5ピン)でトリガされます (シリアルインターフェースをデータモードに設定している場合のみ)。 |
| TP | 温度 |
| TT | タイムタスクイベント |
| UC | ユーザクリック |
| VM | ビデオモーションウィンドウ |
画像の右下に表示され、アクションやメッセージが実行中であるか確認できます。シンボルは実行中のアクションとメッセージについてのみ表示されます。
| 状態 | カラー | 例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 使用可 | イエロー | EM | Eメール(以下参照) |
| 実行中 | アクア | EM | 機能が起動中の場合のみ表示 |
| 停止 | グレー | EM | タイムテーブルなどによる |
| エラー | レッド | EM |
記録には追加のオプションがあるため、RECのシンボルのカラースキームは拡張されています(以下の表を参照)。
画像の右下に表示され、カメラのステータスが確認できます。デフォルトはイエローです(DY)。
| シンボル | 説明 |
|---|---|
| DY | カメラには昼用レンズが使用されています(Day&Nightモデルでのみ)。 |
| NI | カメラには夜用レンズが使用されています(Day&Nightモデルでのみ)。 |
追加のシンボルは特定のイベントやアクションにリンクされておらず、エラーが発生した場合にのみイベントシンボルの上に表示されます。デフォルトはイエローです(LG)
| シンボル | 説明 |
|---|---|
| LG. | ロゴの処理のエラー |
| OA | ぼかし画像領域のエラー |
| SB | ソフトボタンによる機能のトリガのエラー |
注意:
| 別途参照: | テキストと表示設定ダイアログのOpen Help |
|---|
| cn, de, en, es, fr, it, jp, ru |